报表类型:到账经费查询
报表页码: 第 1 页/ 共 10 页
查询条件 :     
凭证日期 凭证编号 摘要 项目收入
2010-01-31 Z00880 收武汉市洪山区鑫注华电脑公司款 9100.0
2010-01-31 Z00871 收武汉市武昌区机关事务管理局项目经费 21000.0
2010-01-31 Z00870 收武汉碧水科技有限责任公司科研经费 180000.0
2010-01-31 Z00869 收武汉大学项目款 1010.0
2010-01-31 Z00865 武汉日新科技股份有限公司汇款 70583.0
2010-01-14 Z00038 收长江水利委员会长江科学院合同款 210000.0
2010-01-14 Z00030 收鲁泰纺织股份有限公司项目款 120000.0
2009-12-30 Z01686 收武汉市洪山区义生电子装备部款 50000.0
2009-12-30 Z01661 收武汉港湾工程设计研究院款 45150.0
2009-12-30 Z01661 收武汉港湾工程设计研究院款 105000.0
2009-12-30 Z01661 收襄樊立方电力电子有限公司款 25000.0
2009-12-30 Z01661 收樊相波款 13440.0
2009-12-30 Z01661 收深圳威深贸易有限公司款 30000.0
2009-12-30 Z01661 收武汉职业技术学院款 1200.0
2009-12-30 Z01661 收武汉市武昌区心晨印务中心款 52000.0
2009-12-30 Z01658 收武汉大学科研协作费 50000.0
2009-12-30 Z01656 收武汉新科教育培训中心款 2000.0
2009-12-29 Z01589 收武汉理工大学款 9000.0
2009-12-29 Z01589 收泉州纺织服装职业学院款 10000.0
2009-12-29 Z01587 收湖北教育科学研究所课题费 12000.0
共有200条记录 |首页|上一页|下一页|末页 第1/10页

报表时间: 2010-03-11
重新查询